POLISH CLASSIC KRAKÓW VALLEY
Kraków Valley Golf & Country Club sobota 25 czerwca 2022
Zakwalifikowani
1 | Adamski | Artur | Kraków Valley Golf |
2 | Bayle | Jeff | Krakow valley |
3 | Bazan | Mateusz | Kraków Valley Golf and Country Club |
4 | Boligłowa | Krzysztof | Kraków Valley Golf and Country Club |
5 | Broniszewski | Marcin | Armada |
6 | Cherka | Maksymilian | FWG&CC |
7 | Dobrowolski | Marcin | Podkarpacki Klub Golfowy |
8 | Dobrowolski | Adam | Podkarpacki Klub Golfowy |
9 | Dobrowolski | Krzysztof | Podkarpacki Klub Golfowy |
10 | Dudek | Jerzy | Royal Kraków |
11 | Gacek | Andrzej | Royal Kraków Golf &CC |
12 | Garlicki | Jerzy | SPACE Golf & Friends Club |
13 | Gil | Michał | Kraków Valley Golf & Country Club |
14 | Grabowski | Adam | Kraków Valley |
15 | Houle | Daniel | StoneRidge Golf Club |
16 | Igielski | Adam | Kraków Valley |
17 | Kaczmarczyk | Tomasz | Royal Kraków |
18 | Kaczmarek | Jerzy | Podkarpacki klub golfowy |
19 | Kotynia | Janusz | Royal Kraków Golf & Country Club |
20 | Kuba | Andrzej | Krakow Valley |
21 | Linzenbarth | Maciej | Kraków Valley Golf & Country Club |
22 | Łach | Jan | Royal Kraków Golf & CC |
23 | Młynarski | Ernest | Kvgc |
24 | Mokrzycka-Kwaśnik | Małgorzata | Podkarpacki Klub Golfowy |
25 | Mysior | Antoni | Podkarpacki Klub Golfowy |
26 | Podolec | Jakub | Krakow Valley G&CC |
27 | Profic | Zdzislaw | Royal Kraków Golf Club |
28 | Siedlarczyk | Cezary | Royal Kraków Golf & Country Club |
29 | Sikora | Jerzy | Kraków Valley |
30 | Sławek | Wiesław | Biznes golf club |
31 | Słowik | Paweł | Golf Park Józefów |
32 | Sobolewska | Oksana | Krakow Valley Golf & Country Club |
33 | Sobolewski | Ireneusz | Krakow Valley Golf & Country Club |
34 | Stanek | Piotr | Royal Kraków Golf & Country Club |
35 | Stec | Andrzej | Kraków Valley Golf & Country Club |
36 | Tętnowski | Edward | kkg2002 |
37 | Walsh | Dave | Krakow Valley Golf & Country Club |
38 | Wota | Robert | Royal Krakow Golf & Country Club |
39 | Zemła | Tomasz | Józefów Golf Club |
Zgłoszenia
1 | Bać | Leszek | Busines golf club |
2 | Bartolewski | Marcin | Golf bussines club |
3 | Bieńkowski | Michał | FWG |
4 | Błaszczak | Grzegorz | Kraków Valley G&CC |
5 | Buczek | Mirosław | Royal Kraków Golf & country club |
6 | Chyziak | Jacek | Kalinowe Pola |
7 | Ciesielski | Marcin | First Warsaw Golf |
8 | Czelej | Grzegorz | Wierzchowiska |
9 | Czerkawski | Mariusz | First Warsaw Golf & Country Club |
10 | Frysztak | Bartosz | Golf Play Club |
11 | Grzegorzewska | Sandra | WawaGolf |
12 | Jędrusiński | Piotr | Business Golf Club |
13 | Kałamarz | Witold | Podkarpacki Klub Golfowy |
14 | Kluczewska | Ewa | KKG2002 |
15 | Korszorsz | Mariusz | Toya Golf & CC |
16 | Kozak | Robert | KKG 2002 |
17 | Kozieł | Michał | Olympic Golf Club |
18 | Kozik | Wiktor | Golf Park Mikołów |
19 | Kuliberda | Bartosz | Krakow Valley Golf & Country Club |
20 | Mróz | Łukasz | Kraków Valley Golf and Country Club |
21 | Mróz | Cezary | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy |
22 | Najbar | Jerzy | Podkarpacki Klub Golfowy |
23 | Nguyen | Hoang Anh | Royal Kraków G&CC |
24 | Pankowski | Adam | Business Golf Club |
25 | Patraś | Janusz | Opolski Klub Golfowy |
26 | Piela | Zbigniew | KKG2002 |
27 | Sikora | Kamil | Kraków Valley Golf Club |
28 | Skotarski | Piotr | Royal Kraków |
29 | Słowik | Łukasz | Play Golf Club |
30 | Sołkiewicz | Krzysztof | Play Golf Club |
31 | Sosnowski | Christoph | GC Halle e.V |
32 | Węsierski | Sławomir | śląski Klub Golfowy |
33 | Witek | Stanislaw | Play Golf Club |